Porównanie parametrów technicznych COROS PACE
Coros PACE | Coros PACE 2 | |
Rozmiar zegarka | 46 mm | 42mm |
Rozmiar ekranu | 1,2 cala | 1,2 cala |
Procesor (CPU) | – | 1,5 x mocniejszy |
Pamięć (RAM) | – | 5 x większa |
Przechowywanie danych | – | 4 x większe |
Waga (z paskiem) | 48 g | 29 z nylonowym paskiem |
Żywotność baterii GPS | 25 godz. | 30 h |
Ultra Max | 50 godz. | 60 godz. |
Bateria w stanie czuwania | 30 dni | 20 dni |
Sterowanie | 4 przyciski | Cyfrowe pokrętło + 1 przycisk |
Tryb nocny | Nie | Tak |
Pasek | Wymiany za pomocą śrubokręta | Szybkie odpinanie |
Wodoodporność | 5 ATM | 5 ATM |
Ładowarka | Klips | Wtyk |
Taki sam rozmiar wyświetlacza (1,2 cala), lecz ekran wykonany z lepszego materiału (szkło Corning)
Taki sam rozmiar ekranu: 1,2 cala